Ejecuciones presupuestales de la deuda pública
Aquí encuentras información de los montos presupuestados para el pago del servicio de la deuda y su ejecución durante la vigencia.
Ejecución a 31 de diciembre de 2022
Vigencia | Fecha de publicación | Nombre | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2021 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2021 | |
| 2020 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2020 | |
| 2017 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2017 | |
| 2016 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2016 | |
| 2015 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2015 | |
| 2014 | Lun, 13-06-2022 12:53 | Informe Ejecución Diciembre 2014 |
