Calificaciones de riesgo
Con el objetivo de brindar mayor confianza a inversionistas y prestamistas, Bogotá, D. C. cuenta con la opinión independiente y objetiva de sociedades calificadoras de riesgos locales e internacionales, las cuales analizan la capacidad que tiene la ciudad para atender sus obligaciones financieras. Aquí podrás tener acceso a los reportes de las calificadoras internacionales (Moody's Investors Service), así como de las calificadoras locales (Value & Risk y BRC).
Text body
A continuación, presentamos las diferentes escalas generales de calificación, asociadas a las distintas sociedades calificadoras de valores internacionales.
Vigencia | Fecha de publicación | Nombre | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Jue, 13-11-2025 16:21 | Fitch Ratings afirmó las calificaciones internacionales de riesgo emisor de largo plazo - 12 de marzo de 2025 | |
| 2025 | Mar, 05-08-2025 15:47 | Reporte de Calificación de Capacidad de pago de Bogotá D.C. 25 de Julio 2025 | |
| 2025 | Mar, 05-08-2025 16:00 | Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Bogotá D.C. 25 de julio 2025 | |
| 2025 | Mar, 05-08-2025 16:15 | Reporte de Calificación Programa de Emisión y Colocación de Bonos de Bogotá D.C. 25 de Julio 2025 | |
| 2025 | Jue, 13-11-2025 16:09 | Fitch Ratings asignó calificaciones de largo y corto plazo a Bogotá D.C. de AAA(col) y F1+(col), respectivamente. Jun 11 de 2025 | |
| 2025 | Mié, 15-10-2025 10:40 | Actualización del análisis crediticio Junio 2025 | |
| 2025 | Jue, 06-11-2025 09:26 | Calificación Emisión de Bono Deuda Pública Externa Verde - Calificadora Fitch Ratings Nov 05 de 2025 | |
| 2025 | Jue, 06-11-2025 09:30 | Calificación Emisión de Bono Deuda Pública Externa Verde - Calificadora Moody´s Nov 05 de 2025 |
