Evaluación del desempeño a servidores
A continuación, publicamos los resultados promedio de la evaluación del desempeño laboral de las(os) servidoras(es) de carrera administrativa de la Secretaría Distrital de Hacienda por dependencias, dando cumplimiento a lo descrito en el manual para la implementación de la estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia y en la Guía 3.0 sitios web Distrito Capital, Resolución 378 de 2008, versión 3.0/2013.
Vigencia | Fecha de publicación | Nombre | Documentos |
---|---|---|---|
2022 | Mar, 19-12-2023 14:28 | Evaluación del Desempeño vigencia 2022 – 2023 | |
2021 | Mar, 19-12-2023 14:24 | Evaluación del Desempeño vigencia 2021 – 2022 | |
2020 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2020 – 2021 | |
2019 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2019 – 2020 | |
2018 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2018 – 2019 | |
2017 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2017 – 2018 | |
2016 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2016 – 2017 | |
2015 | Mar, 14-06-2022 01:09 | Evaluación del Desempeño vigencia 2015 – 2016 |
- 1
- 2
- Siguiente