Informes de gestión
A continuación, presentamos los informes de gestión y resultado de la Secretaría Distrital de Hacienda, que contienen los avances en la respectiva vigencia.
Vigencia | Fecha de publicación | Nombre | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2025 | Vie, 31-01-2025 18:16 | Informe de Gestión 2024 | |
| 2023 | Mié, 31-01-2024 15:30 | Informe de Gestión 2023 | |
| 2022 | Vie, 17-02-2023 14:54 | Informe de Gestión 2022 | |
| 2021 | Lun, 13-06-2022 16:20 | Informe de Gestión 2021 | |
| 2020 | Lun, 13-06-2022 16:20 | Informe de gestión 2020 | |
| 2019 | Lun, 13-06-2022 16:20 | Informe de Gestión 2019 | |
| 2018 | Lun, 13-06-2022 16:20 | Informe de Gestión 2018 | |
| 2017 | Lun, 13-06-2022 16:20 | Informe de Gestión 2017 |
