Publicación de la ejecución de los contratos
Vigencia | Mes | Nombre | Documentos |
|---|---|---|---|
| 2026 | Febrero | Informe de ejecución contractual febrero 2026 | |
| 2026 | Marzo | Informe de ejecución contractual marzo 2026 | |
| 2026 | Abril | Informe de ejecución contractual abril 2026 | |
| 2025 | Enero | Informe de ejecución enero 2025 | |
| 2025 | Febrero | Informe de ejecución contractual febrero 2025 | |
| 2025 | Marzo | Informe de ejecución contractual marzo 2025 | |
| 2025 | Abril | Informe de ejecución contractual abril 2025 | |
| 2025 | Mayo | Informe de ejecución contractual mayo 2025 |
