Indicadores de recaudo 2023
Consulta la información sobre el recaudo de impuestos distritales para la vigencia 2023
Acordeon
Diciembre
| Recaudo con corte al 18 de diciembre: $13,7 billones de pesos | |
| ICA | $6,6 billones |
| Vehículos | $1,2 billones |
| Predial | $4,3 billones |
| Otros impuestos | $1,4 billones |

Noviembre
| Recaudo con corte al 30 de noviembre: $12,3 billones de pesos | |
| ICA | $5,5 billones |
| Vehículos | $1,2 billones |
| Predial | $4,3 billones |
| Otros impuestos | $1,14 billones |

Septiembre
| Recaudo con corte al 1 de octubre: $11,4 billones | |
| ICA | $4,95 billones |
| Vehículos | $1,17 billones |
| Predial | $4,20 billones |
| Otros impuestos | $1,14 billones |

Agosto
| Recaudo con corte al 27 de agosto: $10,7 billones | |
| ICA | $4,50 billones |
| Vehículos | $1,13 billones |
| Predial | $4,13 billones |
| Otros impuestos | $976.818 millones |

Julio
| Recaudo con corte al 31 de julio: $9,9 billones | |
| ICA | $3,8 billones |
| Vehículos | $1,1 billones |
| Predial | $4,07 billones |
| Otros impuestos | $850.267 millones |

Junio
| Recaudo con corte al 20 de junio: $8,80 billones | |
| ICA | $3,41 billones |
| Vehículos | $907.738 millones |
| Predial | $3,76 billones |
| Otros impuestos | $710.402 millones |

Mayo
| Recaudo con corte al 28 de mayo: $7,51 billones | |
| ICA | $2,76 billones |
| Vehículos | $516.588 millones |
| Predial | $3,65 billones |
| Otros impuestos | $578.071 millones |

Abril
| Recaudo con corte al 16 de abril: $3,5 billones | |
| ICA | $2,1 billones |
| Vehículos | $233.164 millones |
| Predial | $894.508 millones |
| Otros impuestos | $339.000 millones |

