Indicadores de recaudo 2025
Consulta la información sobre el recaudo de impuestos distritales para la vigencia:
Acordeon
Mayo
Cifras de recaudo: $8.87 billones de pesos con corte al 25 de mayo de 2025:
Impuesto predial | $4.139.744 |
Vehículos | $1.054.356 |
ICA | $3.014.052 |
Sobretasa a la Gasolina | $190.754 |
Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos | $6.745 |
Delineación Urbana | $96.611 |
Otros Impuestos | $366.784 |
Total Recaudo | $8.869.047 |

Abril
Cifras de recaudo: $7.77 billones de pesos con corte al 30 de abril de 2025:
Impuesto predial | $4.057.481 |
Vehículos | $483.528 |
ICA | $2.591.552 |
Sobretasa a la Gasolina | $152.517 |
Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos | $5.511 |
Delineación Urbana | $89.402 |
Otros Impuestos | $285.189 |
Total Recaudo | $7.665.182 |

Marzo
Cifras de recaudo: $3.37 billones de pesos con corte al 21 de marzo de 2025:
Impuesto predial | $836.318 |
Vehículos | $228.861 |
ICA | $1.870.999 |
Sobretasa a la Gasolina | $112.573 |
Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos | $4.322 |
Delineación Urbana | $68.869 |
Otros Impuestos | $214.581 |
Total Recaudo | $3.336.522 |

Febrero
Cifras de recaudo: $2.26 billones de pesos con corte al 28 de febrero de 2025:
Impuesto predial | $329.084 |
Vehículos | $144.841 |
ICA | $1.506.817 |
Sobretasa a la Gasolina | $77.165 |
Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos | $3.261 |
Delineación Urbana | $58.327 |
Otros Impuestos | $144.732 |
Total Recaudo | $2.264.227 |

Enero
Cifras de recaudo: $746,4 millones de pesos con corte al 31 de enero de 2025:
Impuesto predial | $81.254 |
Vehículos | $53.550 |
ICA | $560.232 |
Sobretasa a la Gasolina | $42.071 |
Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos | $1.514 |
Delineación Urbana | $7.758 |
Otros Impuestos | $ |
Total Recaudo | $746.381 |
